1/1
浏览量:
1000
产品描述
产品介绍
采用高效11BB PERC电池结 合电池半片技术,产品具有更高的输出功率,有效降低单瓦系统成本;产品在遮挡损失、温度系数方面表现优异,同时电池切半技术有效降低高功率组件的热斑风险,在系统应用中表现出更优的发电性能及可靠性。
工程图纸
产品规格
电池类型 | 单晶 |
组件重量 | 28.6kg±3% |
组件尺寸 | 2279±2mmx1134±2mmx35±1mm |
线缆截面积 | 4mm2(IEC),12 AWG(UL) |
电池片数量 | 144(6x24) |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
连接器 | QC 4.10(1000V) |
QC 4.10-35(1500V) | |
线缆长度(包含连接器) | 300mm(+)/400mm(-) |
包装信息 | 31块/托,620块/40ft集装箱 |
STC下的电性参数
型号 |
JAM72S30 -525/MR |
JAM72S30 -530/MR |
JAM72S30 -535/MR |
JAM72S30 -540/MR |
JAM72S30 -545/MR |
JAM72S30 -550/MR |
最大功率(Pmax)[W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
开路电压(Voc)[V] | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 |
最大功率点的工作电压(Vmp)[V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 |
短路电流(Isc)[A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
最大功率点的工作电流(Imp)[A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
组件效率[%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
功率公差 | 0~+5W | |||||
短路电流温度系数(a_lsc) | +0.045%/℃ | |||||
开路电压温度系数(β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
最大功率温度系数(v_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
标准测试条件(STC) | 辐照度1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5G | |||||
注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只用做不同组件类型间比较之用。 |
NOCT下的电性参数
型号 | JAM72S30-525/MR | JAM72S30-530/MR | JAM72S30-535/MR | JAM72S30-540/MR | JAM72S30-545/MR | JAM72S30-550/MR |
最大功率(Pmax)[W] | 397 | 401 | 405 | 408 | 412 | 416 |
开路电压(Voc)[V] | 46.05 | 46.18 | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 |
最大功率点的工作电压(Vmp)[V] | 38.36 | 38.57 | 38.78 | 38.99 | 39.20 | 39.43 |
短路电流(Isc)[A] | 10.97 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 |
最大功率点的工作电流(Imp)[A] | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 |
标称电池工作温度(NOCT) | 辐照度800W/㎡,环境温度20℃,光谱AM1.5G,风速1m/s | |||||
*对于NexTracker安装方式的静态载荷性能:正面负载2400Pa,背面负载2400Pa. |
*对于NexTracker安装方式的静态载荷性能:正面负载2400Pa,背面负载2400Pa.
应用条件
最大系统电压 | 1000V/1500V DC |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
最大保险丝额定电流 | 20A |
最大静态负载,正面* | 5400Pa(112lb/ft2) |
最大静态负载,背面* | 2400Pa(50lb/ft2) |
电池标称工作温度 | 45±2℃ |
安全等级 | Class II |
防火性能 | UL Type 1 |
特性曲线
上一个
无
下一个
无
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.