1/1
浏览量:
1000
产品描述

尺寸图(单位:mm)

STC条件下的电性能参数
| 组件型号 | TWMPF-66HSXXX | |||||
| 较大功率:Pmax [W] | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | |
| 开路电压:Voc [V] | 45.60 | 45.80 | 46.00 | 46.20 | 46.40 | |
| 短路电流:Isc [A] | 18.55 | 18.60 | 18.65 | 18.70 | 18.75 | |
| 较大功率点电压:Vmp [V] | 37.80 | 38.00 | 38.2 | 38.40 | 38.60 | |
| 较大功率点电流:Imp [A] | 17046 | 17.5 | 17.54 | 17.58 | 17.62 | |
| 组件效率:η [%] | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | |
NMOT条件下的电性能参数
| 较大功率(Pmax)[W] | 499.4 | 503.1 | 506.9 | 510.7 | 514.5 |
| 开路电压(Voc)[V] | 42.96 | 43.14 | 43.33 | 43.52 | 43.71 |
| 短路电流:Lsc[A] | 14.96 | 15.00 | 15.04 | 15.08 | 15.12 |
| 较大功率点电压:Vmp[V] | 35.96 | 35.45 | 35.64 | 35.83 | 36.01 |
| 较大功率点的工作电流 : Imp[A] | 14.16 | 14.19 | 14.22 | 14.25 | 14.29 |
|
|||||
温度参数
| 温度系数(Pmax) | -0.33%/℃ |
| 温度系数(Voc) | -0.27%/°C |
| 温度系数(Ilsc) | +0.05%/℃ |
| 标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
*对于NexTracker安装方式的静态载荷性能:正面负载1800Pa,背面负载1800Pa.
较大额定参数
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 较大系统电压 | 1500V DC |
| 较大保险丝额定值 | 30A |
| 输出功率公差 | 0~+5W |
机械参数
| 单晶电池 | TPC(P Type Monocrystalline Cell) |
| 电池片排列 | 132片[6X22] |
| 组件尺寸 | 2384+2X1303+2X35mm |
| 组件重量 | 34.2kg |
| 正面玻璃 | 3.2mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 |
| 背板 | 白色 |
| 组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
| 接线盒 | IP68,3个二极管 |
| 导线 | 4.0mm² |
| 导线长度 | +400mm/-200mm;或客制化 |
| 风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
| 每托 | 31件 |
| 装车数量 | 40高柜:558片,13米平板车:558片,17.5米平板车:806片 |
线性质保/I-V曲线

质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)

相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.

rqshh@126.com
Message