1/1
浏览量:
933
产品描述
尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 | TWMPF-66HDXXX | |||||
较大功率:Pmax [W] | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 |
开路电压:Voc [V] | 49.84 | 49.99 | 50.14 | 50.29 | 50.44 | 50.59 |
短路电流:Isc [A] | 17.33 | 17.39 | 17.45 | 17.45 | 17.57 | 17.63 |
较大功率点电压:Vmp [V] | 41.87 | 42.02 | 42.17 | 42.17 | 42.47 | 42.62 |
较大功率点电流:Imp [A] | 16.48 | 16.54 | 16.60 | 16.66 | 16.72 | 16.78 |
组件效率: Imp [A] | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 |
NMOT条件下的电性能参数
较大功率:(Pmax)[W] | 525 | 529 | 532 | 536 | 540 | 540 |
开路电压:(Voc)[V] | 47.56 | 47.70 | 47.85 | 47.99 | 48.13 | 48.28 |
短路电流:Lsc[A] | 13.97 | 14.02 | 14.07 | 14.11 | 14.16 | 14.21 |
较大功率点电压:Vmp[V] | 39.57 | 39.74 | 39.88 | 40.01 | 40.14 | 40.28 |
较大功率点的工作电流 : Imp[A] | 13.26 | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 13.45 | 13.50 |
|
双面发电参数(背面增益)
5% | 较大功率:Pmax [W] | 725 | 730 | 735 | 740 | 746 | 751 |
组件效率: η [%] | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | |
15% | 较大功率:Pmax [W] | 794 | 799 | 805 | 811 | 817 | 822 |
组件效率: η [%] | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | |
25% | 较大功率:Pmax [W] | 863 | 869 | 875 | 881 | 888 | 894 |
组件效率: η [%] | 27.8 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 26.8 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.25%/℃ |
温度系数(Voc) | -0.22%/°C |
温度系数(Ilsc) | +0.04%/℃ |
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
较大额定参数
工作温度 | -40℃~+85℃ |
较大系统电压 | 1500V DC |
较大保险丝额定值 | 35A |
输出功率公差 | 0~+5W |
较大功率双面率 | 90±5 |
机械参数
单晶电池 | TPC(N type Monocrystalline Cell) |
电池片排列 | 132片[6X22] |
组件尺寸 | 2384±2X1303 ± 2X35mm |
组件重量 | 38.0kg |
正面玻璃 | 2.0mm减反射镀膜钢化玻璃 |
背板 | 2.0mm半钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
导线 | 4.0mm² |
导线长度 | +400mm/-200mm; 或客制化 |
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
每托 | 31件 |
装车数量 | 40高柜: 558片,13米平板车: 558片,17.5米平板车: 744片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
下一个
无
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.