1/1
浏览量:
64
产品描述
尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 | TWMPF-66HDXXX | ||||
较大功率:Pmax [W] | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
开路电压:Voc [V] | 45.60 | 45.80 | 46.00 | 46.20 | 46.40 |
短路电流:Isc [A] | 18.26 | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.46 |
较大功率点电压:Vmp [V] | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 |
较大功率点电流:Imp [A] | 17.33 | 17.37 | 17.41 | 17.45 | 17.49 |
组件效率: η [%] | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
NMOT条件下的电性能参数
较大功率:(Pmax)[W] | 495.6 | 499.4 | 503.1 | 506.9 | 510.7 |
开路电压:(Voc)[V] | 42.96 | 43.14 | 43.33 | 43.52 | 43.71 |
短路电流:Lsc[A] | 14.72 | 14.76 | 14.80 | 14.84 | 14.88 |
较大功率点电压:Vmp[V] | 35.26 | 35.45 | 35.64 | 35.82 | 36.01 |
较大功率点的工作电流 : Imp[A] | 14.05 | 14.09 | 14.12 | 14.15 | 14.18 |
|
双面发电参数(背面增益)
5% | 较大功率:Pmax [W] | 687.8 | 693.0 | 698.3 | 703.5 | 708.8 |
组件效率: η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | |
15% | 较大功率:Pmax [W] | 753.3 | 759.0 | 764.8 | 770.5 | 776.3 |
组件效率: η [%] | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.0 | |
25% | 较大功率:Pmax [W] | 818.8 | 825.0 | 831.3 | 837.5 | 843.8 |
组件效率: η [%] | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.2 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.33%/℃ |
温度系数(Voc) | -0.27%/°C |
温度系数(lsc) | +0.05%/℃ |
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
较大额定参数
工作温度 | -40℃~+85℃ |
较大系统电压 | 1500V DC |
较大保险丝额定值 | 35A |
输出功率公差 | 0~+5W |
较大功率双面率 | 70±5% |
机械参数
单晶电池 | TPC(P Type Monocrystalline Cell) |
电池片排列 | 132片[6X22] |
组件尺寸 | 2384±2X1303±2X33mm |
组件重量 | 38.3KG |
正面玻璃 | 2.0mm高透、减反射镀膜玻璃 |
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
导线 | 4.0mm² |
导线长度 | +400mm/-200mm;或客制化 |
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
每托 | 33件 |
装车数量 | 40高柜: 594片,13米平板车: 594片,17.5米平板车: 726片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
上一个
无
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.