1/1
浏览量:
64
产品描述
尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 | TWMND-72HDXXX | |||||
较大功率:Pmax [W] | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
开路电压:Voc [V] | 51.04 | 51.24 | 51.44 | 51.64 | 51.84 | 52.04 |
短路电流:Isc [A] | 14.17 | 14.21 | 14.25 | 14.29 | 14.33 | 14.37 |
较大功率点电压:Vmp [V] | 42.68 | 42.88 | 43.08 | 43.28 | 43.48 | 43.68 |
较大功率点电流:Imp [A] | 13.24 | 13.29 | 13.35 | 13.40 | 13.46 | 13.51 |
组件效率: η [%] | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 |
填充因子:FF[%] | 78.1 | 78.3 | 78.5 | 78.6 | 78.8 | 78.9 |
|
NMOT条件下的电性能参数
较大功率:(Pmax)[W] | 424.8 | 428.6 | 432.4 | 436.1 | 439.9 | 443.7 |
开路电压:(Voc)[V] | 48.48 | 48.67 | 48086 | 49.05 | 49.24 | 49.43 |
短路电流:Lsc[A] | 11.47 | 11.52 | 11.56 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
较大功率点电压:Vmp[V] | 39.89 | 39.95 | 40.00 | 40.19 | 40.37 | 40.56 |
较大功率点的工作电流 : Imp[A] | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | 10.94 |
组件标称工作温度(NMOT):辐照度=800W/ ㎡ ,环境温度=20℃,AM=1.5,风速: 1m/s |
双面发电参数(背面增益)
5% | 较大功率:Pmax [W] | 593.3 | 598.5 | 603.8 | 609.0 | 614.3 | 619.5 |
组件效率: η [%] | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | |
15% | 较大功率:Pmax [W] | 649.8 | 655.5 | 661.3 | 667.0 | 672.8 | 678.5 |
组件效率: η [%] | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.3 | |
25% | 较大功率:Pmax [W] | 706.3 | 712.5 | 718.8 | 725.0 | 731.3 | 737.5 |
组件效率: η [%] | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.5 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.30%/℃ |
温度系数(Voc) | -0.25%/°C |
温度系数(lsc) | +0.046%/℃ |
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
较大额定参数
工作温度 | -40℃~+85℃ |
较大系统电压 | 1500V DC |
较大保险丝额定值 | 35A |
输出功率公差 | 0~+5W |
较大功率双面率 | 80±5% |
机械参数
单晶电池 | TNC |
电池片排列 | 144片[6X24] |
组件尺寸 | 2278±2X1134±2X30mm |
组件重量 | 31.5KG |
正面玻璃 | 2.0mm高透、减反射镀膜玻璃 |
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
导线 | 4.0mm² |
导线长度 | +400mm/-200mm; 或客制化 |
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
每托 | 36件 |
装车数量 | 40高柜: 720片,13米平板车: 792片,17.5米平板车: 864片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.