尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 | TWMND-78HDXXX | ||||||||
最大功率;Pmax [W] | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | ||||
开路电压:Voc [V] | 55.40 | 55.60 | 55.80 | 56.00 | 56.20 | ||||
短路电流:Isc [A] | 14.14 | 14.18 | 14.22 | 14.26 | 14.30 | ||||
最大功率点电压:Vmp [V] | 46.18 | 46.38 | 46.58 | 46.78 | 46.98 | ||||
最大功率点电流:Imp [A] | 13.32 | 13.37 | 13.42 | 13.47 | 13.52 | ||||
组件效率;η[%] | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 |
NMOT条件下的电性能参数
最大功率:Pmax [W] | 462.4 | 466.2 | 470.0 | 473.7 | 476.1 | ||||
开路电压:Voc[V] | 52.62 | 52.81 | 53.00 | 53.1s | 53.38 | ||||
短路电流:Isc [A] | 11.47 | 11.51 | 11.54 | 11.57 | 11.61 | ||||
最大功率点电压;Vmp[V] | 43.02 | 43.07 | 43.25 | 43.44 | 43.62 | ||||
最大功率点电流:Imp[A] | 10.72 | 10.79 | 10.83 | 10.87 | 10.91 | ||||
*标准测试条件(STC):辐照度=1000W/m²,电池片温度=25℃,AM=1.5,测试误差:±3% *组件标称工作温度(NMOT):辐照度=800W/m²,环境温度=20℃,AM=1.5,风速:1m/s |
双面发电参数(背面增益)
5% | 最大功率:Pmax[W] | 645.8 | 651.0 | 656.3 | 661.5 | 666.8 | ||||
组件效率:η[%] | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | |||||
15% | 最大功率:Pmax[W] | 707.3 | 713.0 | 718.8 | 724.5 | 730.3 | ||||
组件效率:η[%] | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | |||||
25% | 最大功率:Pmax[W] | 768.8 | 775.0 | 781.3 | 787.5 | 793.8 | ||||
组件效率:η[%] | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 28.2 | 28.4 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.30%/℃ | ||||||||
温度系数(Voc) | -0.25%/℃ | ||||||||
温度系数(Isc | +0.046%/℃ | ||||||||
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
最大额定参数
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
最大系统电压 |
1500V DC |
最大保险丝额定值 |
30A |
输出功率公差 |
0~+5W |
最大功率双面率 |
80±5% |
机械参数
单晶电池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) | ||||||||
电池片排列 | 156片[6X26] | ||||||||
组件尺寸 | 2465±2X1134±2X30mm | ||||||||
组件重量 | 34.6kg | ||||||||
正面玻璃 | 2.0mm高透、减反射镀膜玻璃 | ||||||||
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 | ||||||||
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 | ||||||||
接线盒 | IP68,3个二极管 | ||||||||
导线 | 4.0mm² | ||||||||
导线长度 | +400mm/-200mm;或客制化 | ||||||||
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa | ||||||||
每托 | 36件 | ||||||||
装车数量 | 40高柜:576片,13米平板车;720片,17.5米平板车:792片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.