1/1
浏览量:
64
产品描述
尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 | TWMNF-60HDXXX | ||||||||
最大功率:Pmax[W | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | ||||
开路电压:Voc[V | 43.45 | 44.05 | 44.20 | 44.36 | 44.53 | ||||
短路电流:Isc[A] | 18.26 | 18.28 | 18.31 | 18.36 | 18.41 | ||||
最大功率点电压:Vmp[V] | 36.12 | 36.36 | 36.60 | 36.85 | 37.01 | ||||
最大功率点电流:Imp[A] | 17.31 | 17.33 | 17.35 | 17.37 | 17.43 | ||||
组件效率;n[% | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | ||||
*标准测试条件(STC):辐照度=1000W/m²,电池片温度=25℃,AM=1.5,测试误差:±3% |
NMOT条件下的电性能参数
最大功率:Pmax[W] | 470 | 474.0 | 478.0 | 481.0 | 485.0 | ||||
开路电压:Voc [V] | 41.28 | 41.85 | 41.99 | 42.14 | 42.30 | ||||
短路电流;Isc[A | 14.74 | 14.76 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | ||||
最大功率点电压:Vmp [V] | 33.65 | 33.89 | 34.12 | 34.31 | 34.48 | ||||
最大功率点电流:Imp [A] | 13.97 | 13.99 | 14.01 | 14.02 | 14.07 | ||||
*组件标称工作温度(NMOT):辐照度=800W/m²,环境温度=20℃,AM=1.5,风速:1m/s |
双面发电参数(背面增益)
5% | 最大功率:Pmax[W] | 656 | 661 | 666 | 672 | 677 | ||||
组件效率:η[%] | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | |||||
15% | 最大功率:Pmax[W] | 718 | 724 | 730 | 736 | 741 | ||||
组件效率:η[%] | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | |||||
25% | 最大功率:Pmax[W] | 781 | 787 | 793 | 800 | 806 | ||||
组件效率:η[%] | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.5 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.30%/℃ | ||||||||
温度系数(Voc) | -0.25%/℃ | ||||||||
温度系数(Isc | +0.046%/℃ | ||||||||
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
最大额定参数
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
最大系统电压 |
1500V DC |
最大保险丝额定值 |
35A |
输出功率公差 |
0~+5W |
最大功率双面率 |
80±5% |
机械参数
电池片类型 | TNC | |||||||
电池片排列 | 120片[6×20] | |||||||
组件尺寸 | 2172±2×1303±2×33mm | |||||||
组件重量 | 34.5kg | |||||||
正面玻璃 | 2.0mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 | |||||||
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 | |||||||
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 | |||||||
接线盒 | IP68,3个二极管 | |||||||
导线 | 4.0mm² | |||||||
导线长度 | +400mm/-200mm或者±1400mm;或客制化 | |||||||
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa | |||||||
每托 | 33件 | |||||||
装车数量 | 40高柜:594片,13米平板车:594片,17.5米平板车:792片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.