1/1
浏览量:
64
产品描述
尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 |
TW MNF - 66HD XXX | ||||||||
最大功率:Pmax [W] | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | ||||
开路电压:Voc[V] | 48.10 | 48.75 | 48.92 | 49.09 | 49.27 | ||||
短路电流:Isc[A] | 18.44 | 18.46 | 18.48 | 18.50 | 18.54 | ||||
最大功率点电压:Vmp [V] | 40.30 | 40.45 | 40.62 | 40.79 | 40.96 | ||||
最大功率点电流:Imp [A] | 17.38 | 17.43 | 17.48 | 17.53 | 17.58 | ||||
组件效率:η[%] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | ||||
*标准测试条件(STC):辐照度=1000W/m²,电池片温度=25℃,AM=1.5,测试误差:±3% |
NMOT条件下的电性能参数
最大功率;Pmax [W | 526 | 530 | 534 | 538 | 541 | ||||
开路电压:Voc [V] | 45.70 | 46.31 | 46.47 | 46.64 | 46.81 | ||||
短路电流:Isc[A] | 14.89 | 14.90 | 14.92 | 14.94 | 14.97 | ||||
最大功率点电压:Vmp [V] | 37.50 | 37.67 | 37.85 | 38.03 | 38.13 | ||||
最大功率点电流:Imp [A] | 14.03 | 14.07 | 1,411 | 14.15 | 14.19 | ||||
*组件标称工作温度(NMOT):辐照度=800W/m²,环境温度=20℃,AM=1.5,风速:1m/s |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.30%/℃ | ||||||||
温度系数(Voc) | -0.25%/℃ | ||||||||
温度系数(Isc | +0.046%/℃ | ||||||||
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
最大额定参数
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
最大系统电压 |
1500V DC |
最大保险丝额定值 |
30A |
输出功率公差 |
0~+5W |
机械参数
单晶电池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) | ||||||||
电池片排列 | 132片[6×22] | ||||||||
组件尺寸 | 2384±2×1303±2×35mm | ||||||||
组件重量 | 34.2kg | ||||||||
正面玻璃 | 3.2mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 | ||||||||
背板 | 白色 | ||||||||
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 | ||||||||
接线盒 | IP68,3个二极管 | ||||||||
导线 | 4.0mm² | ||||||||
导线长度 | +400mm/-200mm或者±1400mm;或客制化 | ||||||||
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa | ||||||||
每托 | 31件 | ||||||||
装车数量 | 40高柜:558片,13米平板车:558片,17.5米平板车;806片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.