1/1
浏览量:
64
产品描述
尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 | TWMNH-66HSXXX | |||||||||
最大功率:Pmax [w] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | |||||
开路电压:Voc[V] | 47.60 | 47.80 | 48.00 | 48.20 | 48.40 | |||||
短路电流:Isc[A] | 15.80 | 15.85 | 15.90 | 15.95 | 16.00 | |||||
最大功率点电压:Vmp [V] | 40.65 | 40.85 | 41.05 | 41.25 | 41.45 | |||||
最大功率点电流:Imp [A] | 14.89 | 14.94 | 14.99 | 15.04 | 15.08 | |||||
组件效率:η[%] | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 |
NMOT条件下的电性能参数
最大功率:Pmax [W] | 455 | 459 | 462 | 466 | 470 | ||||
开路电压:Voc[V] | 45.22 | 45.41 | 45.60 | 45.79 | 45.98 | ||||
短路电流:Isc[A] | 12.76 | 12.80 | 12.84 | 12.88 | 12.92 | ||||
最大功率点电压:Vmp[V] | 37.86 | 38.06 | 38.19 | 38.39 | 38.62 | ||||
最大功率点电流:Imp [A] | 12.02 | 12.06 | 12.10 | 12.14 | 12.17 | ||||
*标准测试条件(STC):辐照度=1000W/m²,电池片温度=25℃,AM=1.5,测试误差:±3% *组件标称工作温度(NMOT):辐照度=800W/m²,环境温度=20℃,AM=1.5,风速:1m/s |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.30%/℃ | ||||||||
温度系数(Voc) | -0.25%/℃ | ||||||||
温度系数(Isc | +0.046%/℃ | ||||||||
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
最大额定参数
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
最大系统电压 |
1500V DC |
最大保险丝额定值 |
25A |
输出功率公差 |
0~+5W |
机械参数
单晶电池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) | ||||||||||
电池片排列 | 132片[6X22] | ||||||||||
组件尺寸 | 2382±2X1134±2×35mm | ||||||||||
组件重量 | 29.0kg | ||||||||||
正面玻璃 | 3.2mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 | ||||||||||
背板 | 白色 | ||||||||||
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 | ||||||||||
接线盒 | IP68,3个二极管 | ||||||||||
导线 | 4.0mm² | ||||||||||
导线长度 | +400mm/-200mm;或客制化 | ||||||||||
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa | ||||||||||
每托 | 31件 | ||||||||||
装车数量 | 40高柜:620片,13米平板车:620片,17.5米平板车:868片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.