尺寸图(单位:mm)
STC条件下的电性能参数
组件型号 |
TWMPD-72HDXXX | ||||||||||
最大功率:Pmax [W] | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | ||||||
开路电压:Voc[V] | 49.70 | 49.90 | 50.10 | 50.30 | 50.50 | ||||||
短路电流:Isc[A] | 13.78 | 13.83 | 13.88 | 13.93 | 13.98 | ||||||
最大功率点电压:Vmp [V] | 41.56 | 41.76 | 41.96 | 42.16 | 42.36 | ||||||
最大功率点电流:Imp [A] | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 | ||||||
组件效率:η[%] | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
NMOT条件下的电性能参数
最大功率:Pmax [W] |
408.6 |
412.4 |
416.2 |
420.0 |
423.8 |
开路电压: Voc [V] |
46.48 |
46.74 |
47.01 |
47.28 |
47.47 |
短路电流: Isc [A] |
11.04 |
11.08 |
11.12 |
11.16 |
11.20 |
最大功率点电压:Vmp [V] |
38.45 |
38.67 |
38.90 |
39.12 |
39.31 |
最大功率点电流:Imp [A] |
10.62 |
10.66 |
10.70 |
10.74 |
10.79 |
*标准测试条件(STC):辐照度=1000W/m², 电池片温度=25℃,AM=1.5, 测试误差:±3% |
双面发电参数(背面增益)
5% | 最大功率:Pmax[W] | 567.0 | 572.3 | 577.5 | 582.8 | 588.0 | ||||||
组件效率:η[%] | 21.9 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | |||||||
15% | 最大功率:Pmax[W] | 621.0 | 626.8 | 632.5 | 638.3 | 644.0 | ||||||
组件效率;η[% | 24.0 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | |||||||
25% | 最大功率:Pmax[W] | 675.0 | 681.3 | 687.5 | 693.8 | 700.0 | ||||||
组件效率:η[%] | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.1 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.33%/℃ | ||||||||
温度系数(Voc) | -0.27%/℃ | ||||||||
温度系数(Isc | +0.05%/℃ | ||||||||
标称工作温度(NMOT) | 45±2℃ |
最大额定参数
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
最大系统电压 |
1500V DC |
最大保险丝额定值 |
30A |
输出功率公差 |
0~+5W |
最大功率双面率 |
70±5% |
机械参数
单晶电池 | TPC(P Type Monocrystalline Cell) | |||||||
电池片排列 | 144片[6X24] | |||||||
组件尺寸 | 2278±2X1134±2 X30mm | |||||||
组件重量 | 31.5kg | |||||||
正面玻璃 | 2.0mm高透、减反射镀膜玻璃 | |||||||
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 | |||||||
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 | |||||||
接线盒 | IP68,3个二极管 | |||||||
导线 | 4.0mm² | |||||||
导线长度 | +400mm/-200mm;或客制化 | |||||||
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pe | |||||||
每托 | 36件 | |||||||
装车数量 | 40高柜:720片,13米平板车:792片,17.5米平板车:864片 |
线性质保/I-V曲线
质量管理体系与产品认证
ISO 9001:2015/质量管理体系
ISO 14001:2015/环境管理体系
ISO 45001:2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001:2018/能源管理体系
IEC 62941:2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt),
EC 62716(Ammonia)、lEC 60068-2-68(Sand)
相关案例
合肥南赛光伏能源有限公司
成立于2013年,一直专注于智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。经营范围包括太阳能LED系列产品、光学材料系列产品的研发及销售;光伏发电离网系统、光伏发电并网系统设计、销售、安装;硅片、太阳能电池片、太阳能设备、太阳能系统及配件生产、制作加工及销售...
咨询热线: 18255169733 E-mail: liang@nansaipv.com
咨询热线: 18255169733
E-mail: nansai@nansaipv.com
© 2021 合肥南赛光伏能源有限公司 All Rights Reserved.